Sehr preiswerter LowCost HF Spektrumanalysator SPECTRAN® HF-2025E |
|
|
Unser HF-60100 V4 Spektrumanalysator bietet bis zu -170dBm (1Hz) @ 5,555GHz und ist damit der mit Abstand empfindlichste Handheld Analyzer der Welt! Unser patentiertes, vollkommen neuartiges Verfahren der Spektrum-Analyse macht es möglich... |
![]() |
![]() ![]() |
![]() "Konkurrenzlos
preisgünstig.." REFERENZEN (aktuelle
Bestellungen):
|
|
| Funktionsübersicht SPECTRAN®
HF-SPEKTRUMANALYSATOR ANWENDUNGSBEISPIELE: Messung von (aktivem) Radar, Mobilfunk, Handy, UMTS, DECT-Telefon, Sendemast, WLan, Wifi, Bluetooth, Mikrowelle, Amateurfunk, TETRA, Radiosender, Fernsehsender etc. |
|||||||
| TECHNISCHE DATEN Basisgerät* | EINSTEIGER | SEMIPROFI | PROFI | OUTDOOR | |||
| HF-2025E | HF-4040 | HF-4060 | HF-6060 V4 | HF-6080 V4 | HF-601000 V4 | HF-XFR | |
| Frequenzbereich Min | 700MHz | 100MHz | 100MHz | 10MHz | 10MHz | 1MHz | 1MHz |
| Frequenzbereich Max | 2,5GHz | 4GHz | 6GHz | 6GHz | 8GHz | 9,4GHz | 9,4GHz |
| Optionaler PEAK Power-Meter (Maximal nutzbare Frequenz)*** | 2,5GHz | 4GHz | 6GHz | 6GHz | 8GHz | 10GHz | - |
| AVG Rauschen(Hz) | -80dBm | -90dBm | -90dBm | -135dBm | -145dBm | -155dBm | - |
| AVG Rauschen(Hz) mit Vorverstärker | - | - | - | -150dBm | -160dBm | -170dBm | -170dBm |
| Max Pegel | 0dBm | 0dBm | 0dBm | +10dBm | +10dBm | +40dBm** | +40dBm** |
| Filterbandbreite (RBW) Min | 1MHz | 100kHz | 100kHz | 3kHz | 1kHz | 200Hz (TCXO) | 200Hz |
| Filterbandbreite (RBW) Max | 50MHz | 50MHz | 50MHz | 50MHz | 50MHz | 50MHz | 50MHz |
| EMV-Filter (RBW) 9kHz, 120kHz, 5MHz; 20MHz; 40MHz | - | - | - | ||||
| Genauigkeit Basisgerät (typisch) | +/-4dB | +/-3dB | +/-3dB | +/-2dB | +/-2dB | +/-1dB | +/-1dB |
| Vector Leistungsmessung (I/Q) bzw. True RMS | - | ||||||
| Kleinst mögliche SampleTime | 100mS | 100mS | 100mS | 1mS | 1mS | 1mS | 1mS |
| FEATURES | |||||||
| 14Bit Dual-ADC & DDC-Hardware-Filter | - | - | - | ||||
| NORMGERECHTE Grenzwertberechnung (ICNIRP, BGV B11, BlmSchV u.a.) | |||||||
| Erweiterter Messbereich bis volle ICNIRP | - | - | - | - | - | ||
| Schneller ZERO-SPAN Sweep | - | ||||||
| PULS-Modus | |||||||
| ADVANCED HOLD Modus (HOLD-Modus) | - | ||||||
| INTERNER Datenlogger (Langzeitaufzeichnung) | - | 120GB Festplatte | |||||
| TIME-SLOT-ANALYZER | |||||||
| Interner Lautsprecher | Piezo | ||||||
| Einstellbare Antennen- und Kabel-Kalibrierdaten | - | ||||||
| Audio Demodulationsarten | AM | AM&FM | AM&FM | AM&FM | AM&FM | AM&FM | AM&FM |
| ANZEIGE | |||||||
| DIREKTE HF-Spektrumanzeige | |||||||
| Grenzwert-Anzeige mit gleichzeitiger Prozentangabe | |||||||
| Haupt-Anzeige in dBm, V/m, A/m und dBµV (umschaltbar) | gleichzeitig | ||||||
| ZUSÄTZLICHE Anzeige in W/m² mit AUTORANGE (pW, µW etc.) | gleichzeitig | ||||||
| Hochauflösender 50-Segment Bargraph (Trendanzeige) | 14" Display | ||||||
| 3fach Markeranzeige (z.B. 3xLeistung & Frequenz GLEICHZEITIG) | 10fach | ||||||
| SCHNITTSTELLEN | |||||||
| USB 2.0 Schnittstelle (Echtzeit Fernsteuerung & Firmware Updates) | 2x | ||||||
| Audio Ausgang | - | ||||||
| DC-Eingang (max. 15V) für externe Stromversorgung | |||||||
| 50 Ohm SMA HF-Eingang (F) | |||||||
| JOG DIAL (Multifunktions-Drehschalter) zur "Einhandbedienung" | Tastatur & Pad | ||||||
| OPTIONEN (gegen Aufpreis) | |||||||
| Option 001 (1MB Speichererweiterung) | - | - | Festplatte | ||||
| Option 002 (0,5ppm TCXO Zeitbasis für erhöhte Messgenauigkeit) | - | - | - | - | - | inklusive | |
| Option 020 (interner, rauscharmer 15dB Vorverstärker/PreAmp) | - | - | - | inklusive | |||
| Option 20x (Breitband Peak Power-Meter) | 2,5GHz | 4GHz | 6GHz | 6GHz | 8GHz | 10GHz | - |
| LIEFERUMFANG zusätzlich zum Basisgerät | |||||||
| Mini SMA-Stabantenne | OmniLOG 90200 | ||||||
| HyperLOG EMV-Messantenne/Peilantenne (Typ) & Kabel | 7025 | 7040 | 7060 | 7060 | 6080 | 60100 | 60100 (schwarz) |
| Aaronia 7,2V Spezialakku (1300mAh) & Ladegerät | 6 Zellen Akku | ||||||
| Alu-Design Transportkoffer inkl. Einlagen | Rucksack | ||||||
| PROFI PC Analyse-Software (für Windows, Download via Internet) | installiert | ||||||
| Listenpreis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand | € 299,95 | € 499,95 | € 599,95 | € 999,95 | € 1298,00 | € 1498,00 | € 9980,00 |
| Hier gelangen Sie zu unserem Online-Shop: |
|
|
|
|
|
|
|
| * ECHTZEIT
Spektrumanalyser bis 18GHz bereits in Entwicklung. Bei Bedarf
bitte anfragen! Vorläufiger Spezifikationsstand vom 3.4.2009. Momentan ist die V4- und XFR-Serie mit Beta-Firmware verfügbar. Zu der V4 Serie sind auch ALLE Optionen verfügbar! Die Beta-Firmware wird ständig weiterentwickelt. Sie schränkt momentan evtl. noch einige Funktionen bzw. Fähigkeiten in Bezug auf die angekündigten, vorläufigen Spezifikationen ein. Durch ständige Updates, die auf unserer Homepage bereitgestellt werden, können Sie Ihr Messgerät aber jederzeit auf den neuesten Stand bringen. Ab der Firmware V1.0 werden alle Funktionen und Fähigkeiten verfügbar sein. Je nach Frequenz, Antenne und Einstellung können die Angaben zum Messbereich, Rauschen und zur Messgenauigkeit abweichen. Die Genauigkeitsangaben sind auf die Aaronia Referenz-Normale unter spezifischen Testbedingungen bezogen. Alle hier angegebenen Daten gelten, sofern nicht anders vermerkt unter folgenden Bedingungen: Umgebungstemperatur 22±3 °C, relative Luftfeuchte 40% bis 60%, sinusförmiges Signal (CW), Effektivwert (RMS). V4 und XFR Rauschzahlen bei 5,555GHz. Die maximale Empfindlichkeit der Rev.3 beträgt -90dBm @ 2,2GHz. ** Intern: +20dBm. Extern (mit opt. 20dB Präzisions-Attenuator): +40dBm *** Je nach Frequenz bietet der PEAK Power-Meter eine Empfindlichkeit ab ca. -50dBm, ist mit maximal +10dBm belastbar und hat eine extrem schnelle Reaktionszeit. © Aaronia AG, DE-54597 Euscheid, www.aaronia.de, Tel. ++49(0)6556-93033 |
|||||||
![]() |
Aaronia AG,
Gewerbegebiet Aaronia AG, DE-54597 Euscheid Tel. ++49(0)6556-93033, Fax ++49(0)6556-93034 Email:mail@aaronia.de URL:www.aaronia.de |
Sind eingetragene Marken der Aaronia AG |
| Zurück zur Aaronia-HOMEPAGE |